بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
رأس المال | أسهم الخزينة | برنامج مدفوعات الموظفين المبنية على الأسهم |
احتياطي قانوني |
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة | أرباح محتجزة | مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة |
صكوك الشق الأول |
العائدة إلى مساهمي الشركة الأم | الحصص غير المسيطرة | المجموع | ||||||||||||
إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||
الرصيد في 1 يناير 2017 | 310.050 | (12.587) | (1.750) | 142.752 | 17.493 | 133.327 | 1.976 | 288.700 | 879.961 | 73.791 | 953.752 | |||||||||||
ربح السنة | – | – | – | – | – | 34.330 | – | – | 34.330 | (1.716) | 32.614 | |||||||||||
التغير في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | (26.913) | – | – | – | (26.913) | (334) | (27.247) | |||||||||||
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | 3.115 | (3.115) | – | – | – | 691 | 691 | |||||||||||
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (1.976) | – | (1.976) | – | (1.976) | |||||||||||
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (3.090) | 3.090 | – | – | – | – | |||||||||||
توزيعات أرباح نقدية | 19 | – | – | – | – | – | (18.170) | – | – | (18.170) | – | (18.170) | ||||||||||
تحويل إلى الاحتياطي القانوني | – | – | – | 3.433 | – | (3.433) | – | – | – | – | – | |||||||||||
شراء أسهم خزينة | 20 | – | (8.815) | – | – | – | – | – | – | (8.815) | – | (8.815) | ||||||||||
استبعاد صكوك الشق الأول المحتفظ بها لدى شركات تابعة |
9 |
– | – | – | – | – | – | – | (5.150) | (5.150) | – | (5.150) | ||||||||||
قسائم مدفوعة على صكوك الشق الأول |
– |
– |
– |
– |
– |
(22.500) |
– |
– |
(22.500) |
– |
(22.500) |
|||||||||||
الرصيد في 31 ديسمبر 2017 |
310.050 |
(21.402) |
(1.750) |
146.185 |
(6.305) |
117.349 |
3.090 |
283.550 |
830.767 |
72.432 |
903.199 |
رأس المال | أسهم الخزينة | برنامج مدفوعات الموظفين المبنية على الأسهم |
احتياطي قانوني |
تغيرات متراكمة في القيمة العادلة | أرباح محتجزة | مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | صكوك الشق الأول | العائدة إلى مساهمي الشركة الأم | الحصص غير المسيطرة | المجموع | ||||||||||||
إيضاح | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | ألف درهم | |||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||
الرصيد في 1 يناير 2016 |
310.050 |
(9.750) |
(1.750) |
138.722 |
(57.858) |
196.234 |
5.371 |
297.850 |
878.869 |
75.316 |
954.185 |
|||||||||||
ربح السنة | – | – | – | – | – | 40.296 | – | – | 40.296 | (2.197) | 38.099 | |||||||||||
الزيادة في القيمة العادلة لاستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | 31.577 | – | – | – | 31.577 | 196 | 31.773 | |||||||||||
خسارة من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | – | – | – | – | 43.774 | (43.774) | – | – | – | 491 | 491 | |||||||||||
مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | – | (5.371) | – | (5.371) | – | (5.371) | |||||||||||
مكافآت مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة | – | – | – | – | – | (1.976) | 1.976 | – | – | – | – | |||||||||||
توزيعات أرباح نقدية مدفوعة | 19 | – | – | – | – | – | (30.945) | – | – | (30.945) | – | (30.945) | ||||||||||
تحويل إلى الاحتياطي القانوني |
20 |
– | – | 4.030 | – | (4.030) | – | – | – | – | – | |||||||||||
شراء أسهم خزينة | – | (2.837) | – | – | – | – | – | – | (2.837) | – | (2.837) | |||||||||||
النقص في الحصة غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (15) | (15) | |||||||||||
استبعاد صكوك الشق الأول المحتفظ بها لدى شركات تابعة |
9 |
– | – | – | – | – | – | – | (9.150) | (9.150) | – | (9.150) | ||||||||||
قسائم مدفوعة على صكوك الشق الأول |
– |
– |
– |
– |
– |
(22.478) |
– |
– |
(22.478) |
– |
(22.478) |
|||||||||||
الرصيد في 31 ديسمبر 2016 |
310.050 |
(12.587) |
(1.750) |
142.752 |
17.493 |
133.327 |
1.976 |
288.700 |
879.961 |
73.791 |
953.752 |